進口數(shù)控機床專用變壓器,,380v轉(zhuǎn)200v由浙權(quán)(上海)電器設備制造有限公司提供,,火花機變壓器,、380/220變壓器,,日本設備專用變壓器,,三相干式變壓器380/200v,,SZG及SGB是低壓干式變壓器,,其中SZG/SG為線繞,,SCB為箔繞,。按相數(shù)可分為:單相,、三相;按功能可分為:隔離,、自藕,。主要用作交流電源電壓變換、負載與電源隔離,,適用于各種性質(zhì)的負載,。凡需要交流電壓轉(zhuǎn)化的電器設備,均可使用本產(chǎn)品,。設計的電壓等級為1000V以下,,頻率為50Hz或者60Hz。耐溫等級主要有B級(130℃),、F級(155℃),、H級(180℃),可根據(jù)要求訂制,。我廠常規(guī)產(chǎn)品為B級絕緣,。
力威變壓器主要產(chǎn)品電壓等級為:輸入:三相 480V,、440V、420V,、400V,、380V、360V,;輸出:三相 220V,、208V、200V,、190V,、173V、120V,、110V,、100V;單相 220V,、200V,、127V、120V,、110V,、100V、36V,、24V等,。如需特殊電壓規(guī)格請與我廠聯(lián)系訂做。 箱體正面儀表,,常規(guī)產(chǎn)品為:電源指示燈,、輸入電壓表、輸出電流表,、輸出電壓表,。通常,容量為 60KVA 自藕及以下或 25KVA 隔離及以下時,,箱體為腳輪設計,;大于此容量時,考慮載重,,箱體底部一般為槽鋼,。?
規(guī)格參數(shù):
表1:三相干式自耦變壓器(常規(guī))
型號 容量(KVA) 輸入電壓(V) 輸出電壓(V) 額定電流(A) 外形尺寸(長寬高mm) 重量(kg)
SZG-2 2 380 220 5 340*420*350 28
SZG-3 3 380 220 8 340*420*350 35
SZG-5 5 380 220 13 340*420*350 50
SZG-10 10 380 220 26 500*400*600 75
SZG-15 15 380 220 39 500*400*600 85
SZG-20 20 380 220 52 600*500*620 115
SZG-30 30 380 220 78 600*500*620 125
SZG-40 40 380 220 105 600*500*620 135
SZG-50 50 380 220 131 600*500*620 150
SZG-60 60 380 220 157 600*500*620 170
SZG-80 80 380 220 210 720*560*800 210
SZG-100 100 380 220 262 720*560*800 230
SZG-120 120 380 220 315 720*560*800 270
SZG-150 150 380 220 393 720*560*800 300
SCB-200 200 380 220 524 880*680*980 390
SCB-250 250 380 220 656 880*680*980 440
SCB-300 300 380 220 787 880*680*980 480
SCB-400 400 380 220 1049 1180*880*1280 700
SCB-500 500 380 220 1312 1180*880*1280 850
SCB-600 600 380 220 1574 1280*950*1600 950
SCB-800 800 380 220 2099 1280*950*1600 1200
SCB-1000 1000 380 220 2624 1400*1100*1800 1400
SCB-1250 1250 380 220 3280 1400*1100*1800 1700
SCB-1600 1600 380 220 4199 1500*1200*1900 2000
表2:三相干式隔離變壓器(常規(guī))
型號 容量(KVA) 輸入電壓(V) 輸出電壓(V) 額定電流(A) 外形尺寸(長寬高mm) 重量(kg)
SG-2 2 380 220 5 340*420*350 50
SG-3 3 380 220 8 500*400*600 70
SG-5 5 380 220 13 500*400*600 85
SG-10 10 380 220 26 600*500*620 120
SG-15 15 380 220 39 600*500*620 135
SG-20 20 380 220 52 600*500*620 150
SG-30 30 380 220 78 720*560*800 180
SG-40 40 380 220 105 720*560*800 220
SG-50 50 380 220 131 720*560*800 260
SG-60 60 380 220 157 720*560*800 300
SG-80 80 380 220 210 880*680*980 370
SG-100 100 380 220 262 880*680*980 410
SG-120 120 380 220 315 880*680*980 480
SG-150 150 380 220 393 1180*880*1280 620
SGB-200 200 380 220 524 1180*880*1280 750
SGB-250 250 380 220 656 1180*880*1280 900
SGB-300 300 380 220 787 1280*950*1600 1100
SGB-400 400 380 220 1049 1280*950*1600 1300
SGB-500 500 380 220 1312 1400*1100*1800 1600
SGB-600 600 380 220 1574 1400*1100*1800 1800
SGB-800 800 380 220 2099 1500*1200*1900 2200
SGB-1000 1000 380 220 2624 1500*1200*1900 2500
SGB-1250 1250 380 220 3280 1600*1300*2000 3000
SGB-1600 1600 380 220 4199 1800*1500*2100 3800
技術(shù)參數(shù):輸入電壓:常規(guī)額定(可根椐用戶要求訂做)輸出電壓:常規(guī)額定(可根椐用戶要求訂做)額定工作頻率:50Hz(也可為60Hz )抗電強度:2.5KV / 60s絕緣電阻:> 100MΩ/ DC500V絕緣等級:B級,溫升< 80℃(也可為F,、H級)冷確方式:自冷加風冷接線方式:自藕:Y型隔離:△/Y型(也可根據(jù)用戶要求訂做)
相關(guān)推薦
-
2022-11-25
-
2022-11-25
-
2022-11-17
-
2022-11-17
-
2022-11-10
-
2022-11-10